
Ainda que feito por uma elemento da imprensa desportiva aqui está a tão aguardada Fantasy da Bwin Liga. A Pontuação é em tudo semelhante ás fantasy´s já conhecidas, mas aqui vai mais um esclarecimento:
Acção  | Pontos  | 
Por participar no jogo  | 1 Ponto positivo  | 
Por jogar pelo menos 60 minutos no jogo  | 2 Pontos positivos  | 
Por cada golo marcado, se for defesa  | 6 Pontos positivos  | 
Por cada golo marcado, se for médio  | 5 Pontos positivos  | 
Por cada golo marcado se for avançado  | 4 Pontos positivos  | 
Por cada 3 ou + golos que marcar  | 5 Pontos positivos  | 
Por cada golo marcado, se for guarda-redes  | 20 Pontos positivos  | 
Por cada admoestação com cartão amarelo  | -1 Ponto negativo  | 
Por cada admoestação com cartão vermelho directo  | -3 Pontos negativos  | 
Por cada auto golo marcado  | -3 Pontos negativos  | 
Quando for considerado “Melhor Em Campo”  | 3 Pontos positivos  | 
Apenas a dizer que não é preciso qualquer código para aceder á liga e que esta se chama:
Arouca Fantasy BwinLiga 
Sem comentários:
Enviar um comentário